四川公众项目咨询管理有限公司(招标代理机构)受四川银行股份有限公司(招标人)委托,拟对四川银行2025年第二批“天府粮仓·蜀农一卡通”权益采购项目(项目名称)进行国内公开招标,兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标。
一、项目编号:四川银行集采〔2025〕104号
二、项目名称:四川银行2025年第二批“天府粮仓·蜀农一卡通”权益采购项目
三、资金来源及金额:企业自筹,已落实,采购预算/最高限价:本次项目预算含税1060万元,不含税1000万元。采购最高限价含税10,599,986.80元,不含税9,999,987.54元。详见下表1。
表1.集中采购权益活动及最高限价表
序号 | 权益活动 | 含税最高限价 | 预估补贴金额/预计数量 | 含税最高合价(元) | 不含税最高合价(元) |
1 | 满减活动费率(下表1.1) | 11.00% | 9517231.71元 | 10564127.20 | 9966157.73 |
2 | 畅游西南五省40个景区、三星堆、九寨沟、卧龙大熊猫苑享受门票优惠;畅游省内60家展馆(下表1.2) | 31.5元 | 500份 | 15,750.00 | 14858.49 |
3 | 15元购观影券 | 34.2元 | 588份 | 20109.60 | 18971.32 |
合计 | 10,599,986.80 | 9,999,987.54 |
表1.1满减活动清单表
1.2景区展馆列表
(景区门票价格会随旅游淡旺季调整,实际使用时以官方公布门票价格为准。)
序号 | 景区名称 | 地区 | 官方门票价格 | 折扣 |
1 | 九寨沟风景区 | 四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 280 | 优惠20元 |
2 | 卧龙中华大熊猫苑神树坪基地 | 四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 90 | 优惠10元 |
3 | 三星堆博物馆 | 四川省-德阳市 | 72 | 优惠10元 |
4 | 香格里拉巴拉格宗风景区 | 云南省-迪庆藏族自治州 | 159 | 免费 |
5 | 稻城亚丁 | 四川省-甘孜藏族自治州 | 120 | 免费 |
6 | 黄果树瀑布 | 贵州省-安顺市 | 80 | 免费 |
7 | 若尔盖花湖生态旅游区 | 四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 105 | 免费 |
8 | 四姑娘山长坪沟 | 四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 70 | 免费 |
9 | 达古冰川 | 四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 70 | 免费 |
10 | 毕棚沟 | 四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 60 | 免费 |
11 | 建川博物馆四川 | 四川省-成都市 | 55 | 免费 |
12 | 水井坊博物馆 | 四川省-成都市 | 50 | 免费 |
13 | 腾冲热海风景区 | 云南省-保山市 | 50 | 免费 |
14 | 凯地里拉温泉 | 四川省-凉山彝族自治州 | 50 | 免费 |
15 | 八台山 | 四川省-达州市 | 120 | 免费 |
16 | 重庆建川博物馆聚落 | 重庆市-重庆市 | 40 | 免费 |
17 | 自贡恐龙博物馆 | 四川省-自贡市 | 40 | 免费 |
18 | 眉山三苏祠博物馆 | 四川省-眉山市 | 40 | 免费 |
19 | 成都动物园 | 四川省-成都市 | 10 | 免费 |
20 | 泸定桥 | 四川省-甘孜藏族自治州 | 5 | 免费 |
21 | 陈毅故里景区 | 四川省-资阳市 | 0 | 免费 |
22 | 太平古镇 | 四川省-泸州市 | 0 | 免费 |
23 | 苍溪红军渡·西武当山景区 | 四川省-广元市 | 0 | 免费 |
24 | 邓小平故里旅游区 | 四川省-广安市 | 0 | 免费 |
25 | 朱德故里景区 | 四川省-南充市 | 0 | 免费 |
26 | 磨西古镇 | 四川省-甘孜藏族自治州 | 0 | 免费 |
27 | 张澜故里旅游区 | 四川省-南充市 | 0 | 免费 |
28 | 战旗村 | 四川省-成都市 | 0 | 免费 |
29 | 成都华希昆虫博物馆 | 四川省-成都市 | 0 | 免费 |
30 | 成都市文化馆 | 四川省-成都市 | 0 | 免费 |
31 | 凉山彝族奴隶社会博物馆 | 四川省-凉山彝族自治州 | 0 | 免费 |
32 | 巴中市通江王坪旅游景区 | 四川省-巴中市 | 0 | 免费 |
33 | 攀枝花市文化馆 | 四川省-攀枝花市 | 0 | 免费 |
34 | “中美合作所”集中营旧址 | 重庆市-重庆市 | 0 | 免费 |
35 | 成都百家堂姓氏文化博物馆 | 四川省-成都市 | 0 | 免费 |
36 | 红岩魂陈列馆 | 重庆市-重庆市 | 0 | 免费 |
37 | 四川博物院 | 四川省-成都市 | 0 | 免费 |
38 | 成都天府花城石文化博物馆 | 四川省-成都市 | 0 | 免费 |
39 | 雅安市生态博物馆 | 四川省-雅安市 | 0 | 免费 |
40 | 渣滓洞 | 重庆市-重庆市 | 0 | 免费 |
41 | 红军长征两河口会议纪念馆 | 四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 0 | 免费 |
42 | 眉山市东坡区图书馆 | 四川省-眉山市 | 0 | 免费 |
43 | 万源红军公园 | 四川省-达州市 | 0 | 免费 |
44 | 5·12汶川特大地震纪念馆 | 四川省-绵阳市 | 0 | 免费 |
45 | 四川泸县宋代石刻博物馆 | 四川省-泸州市 | 0 | 免费 |
46 | 都江堰市青城山历史博物馆 | 四川省-成都市 | 0 | 免费 |
47 | 雅安市博物馆 | 四川省-雅安市 | 0 | 免费 |
48 | 四川茂林博物馆 | 四川省-成都市 | 0 | 免费 |
49 | 广元红军文化博物馆 | 四川省-广元市 | 0 | 免费 |
50 | 青白江彭家珍大将军专祠纪念馆 | 四川省-成都市 | 0 | 免费 |
51 | 安顺场景区 | 四川省-雅安市 | 0 | 免费 |
52 | 悬崖村 | 四川省-凉山彝族自治州 | 0 | 免费 |
53 | 达州市图书馆 | 四川省-达州市 | 0 | 免费 |
54 | 泸州石刻艺术博物馆 | 四川省-泸州市 | 0 | 免费 |
55 | 四川省图书馆 | 四川省-成都市 | 0 | 免费 |
56 | 四川省文化馆 | 四川省-成都市 | 0 | 免费 |
57 | 内江市文化馆 | 四川省-内江市 | 0 | 免费 |
58 | 张思德纪念馆 | 四川省-南充市 | 0 | 免费 |
59 | 攀枝花中国三线建设博物馆 | 四川省-攀枝花市 | 0 | 免费 |
60 | 内江市图书馆 | 四川省-内江市 | 0 | 免费 |
61 | 红四方面军总指挥部旧址纪念馆 | 四川省-巴中市 | 0 | 免费 |
62 | 内江市张大千纪念馆 | 四川省-内江市 | 0 | 免费 |
63 | 歌乐山烈士陵园 | 重庆市-重庆市 | 0 | 免费 |
64 | 达州博物馆 | 四川省-达州市 | 0 | 免费 |
65 | 彭州市博物馆 | 四川省-成都市 | 0 | 免费 |
66 | 攀枝花开发建设纪念馆 | 四川省-攀枝花市 | 0 | 免费 |
67 | 米易县图书馆 | 四川省-攀枝花市 | 0 | 免费 |
68 | 成都蜀锦织绣博物馆 | 四川省-成都市 | 0 | 免费 |
69 | 华西口腔医学博物馆 | 四川省-成都市 | 0 | 免费 |
70 | 达州市达川区图书馆 | 四川省-达州市 | 0 | 免费 |
71 | 郫县望丛玉器博物馆 | 四川省-成都市 | 0 | 免费 |
72 | 成都市龙泉驿区博物馆 | 四川省-成都市 | 0 | 免费 |
73 | 自贡市图书馆 | 四川省-自贡市 | 0 | 免费 |
74 | 白公馆 | 重庆市-重庆市 | 0 | 免费 |
75 | 成都饮食文化博物馆 | 四川省-成都市 | 0 | 免费 |
76 | 攀枝花市图书馆 | 四川省-攀枝花市 | 0 | 免费 |
77 | 泸州市文化馆 | 四川省-泸州市 | 0 | 免费 |
78 | 盐源摩梭博物馆 | 四川省-凉山彝族自治州 | 0 | 免费 |
79 | 自贡市文化馆 | 四川省-自贡市 | 0 | 免费 |
80 | 四川易园园林艺术博物馆 | 四川省-成都市 | 0 | 免费 |
81 | 范长江纪念馆 | 四川省-内江市 | 0 | 免费 |
82 | 鸡鸣三省石厢子会议旧址景区 | 四川省-泸州市 | 0 | 免费 |
83 | 红原日干乔湿地景区 | 四川省-阿坝藏族羌族自治州 | 0 | 免费 |
84 | 况场朱德旧居陈列馆 | 四川省-泸州市 | 0 | 免费 |
85 | 达州市文化馆 | 四川省-达州市 | 0 | 免费 |
86 | 雅安市文化馆 | 四川省-雅安市 | 0 | 免费 |
87 | 四川科技馆 | 四川省-成都市 | 0 | 免费 |
88 | 广元市博物馆 | 四川省-广元市 | 0 | 免费 |
89 | 雅安市图书馆 | 四川省-雅安市 | 0 | 免费 |
90 | 泸州市图书馆 | 四川省-泸州市 | 0 | 免费 |
91 | 都江堰市虹口深溪沟地震遗迹地陈列馆 | 四川省-成都市 | 0 | 免费 |
92 | 成都澄园书画艺术博物馆 | 四川省-成都市 | 0 | 免费 |
93 | 成都图书馆 | 四川省-成都市 | 0 | 免费 |
94 | 东河口地震遗址公园 | 四川省-广元市 | 0 | 免费 |
95 | 西南民族大学博物馆 | 四川省-成都市 | 0 | 免费 |
96 | 雅安市荥经县博物馆 | 四川省-雅安市 | 0 | 免费 |
97 | 凉山彝族自治州文化馆 | 四川省-凉山彝族自治州 | 0 | 免费 |
98 | 四川省三都博物馆 | 四川省-成都市 | 0 | 免费 |
99 | 宜宾县赵一曼故居 | 四川省-宜宾市 | 0 | 免费 |
100 | 成都中国皮影博物馆 | 四川省-成都市 | 0 | 免费 |
四、招标项目简介:四川银行2025年第二批“天府粮仓·蜀农一卡通”权益采购项目,此次采购内容为满减券码活动。履行合同的时间(服务期限):自签订合同之日起至2025年12月31止。若约定金额提前使用完毕则合同提前终止。(详见招标文件第六章)
本项目不划分标包,不划分份额,中标人数量为1名。
五、投标人参加本次采购活动,应当在提交投标文件前具备下列条件:
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法违规记录;
6.符合法律、行政法规规定的其他条件。
本项目不接受联合体投标。
六、招标文件获取时间、地点:
1、招标文件自2025年9月4日至2025年9月10日每日9:00-12:00,14:00-17:00(北京时间)在成都市高新区府城大道西段399号天府新谷6号楼9楼四川公众项目咨询管理有限公司标书售卖处(地址)获取。
2、招标文件售价:人民币150元/份(招标文件售后不退,投标资格不能转让)。①现场报名(法定节假日除外),经办人员现场提交以下资料:提供单位介绍信原件、经办人身份证明(查验原件收复印件);报名费现场支付,以上资料均盖单位公章。现场报名地址:成都市高新区府城大道西段399号天府新谷6号楼9楼四川公众项目咨询管理有限公司标书售卖处。②网络报名:提供单位介绍信、经办人身份证复印件(以上资料均盖单位公章)及报名费转账回执单复印件,彩色扫描后以XX公司(公司全称)+项目名称作为文件名称发送至我公司邮箱(826712870@qq.com),由我司工作人员审核后回复报名邮件;在招标文件获取截止时间前(以到账时间为准)转款交费成功视为报名成功。
报名费交款方式:银行转账。
收款单位:四川公众项目咨询管理有限公司
开户银行:四川银行股份有限公司总行营业部
账 号:78220100084637480
行 号:313651071512
转账备注:四川银行2025年第二批“天府粮仓·蜀农一卡通”权益采购项目报名费(可简称)
注:未按照本项要求报名的投标人,无投标资格。若被列入采购人禁用供应商名单中的,将取消其报名资格。
七、禁止参加本次采购活动的投标人
1.招标人/采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)等渠道在递交投标文件截止之日查询投标人在递交投标文件截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图,被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人(以联合体形式参加采购活动,联合体成员存在不良信用记录的,视同联合体存在不良信用记录),资格审查不予通过,其投标文件作无效投标处理。
2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。否则,相关投标文件均作为无效处理。
八、递交投标文件截止时间和开标时间:2025年9月24日10时00分(北京时间)。
投标文件必须在递交投标文件截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件不予接收。本次招标接受邮寄的投标文件(选择邮寄投标文件的,投标人应及时与招标代理机构联系,按要求密封并在递交投标文件截止时间前邮寄送达;因邮寄以及其他原因,投标文件未按要求密封、未在递交投标文件截止时间前送达的,所产生的一切不利后果由投标人自行承担)。
九、开标地点:成都市高新区府城大道西段399号天府新谷6号楼7楼708四川公众项目咨询管理有限公司会议室。
十、本项目公告在四川银行官方网站(www.scbank.cn)和中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)上发布,其他媒介转载无效。
十一、联系方式
招标人:四川银行股份有限公司
地 址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段999号
联系人:向老师
电 话:028-63289737
招标代理机构:四川公众项目咨询管理有限公司
地 址:成都市高新区府城大道西段399号天府新谷6号楼9楼
联系人:陶冶 张引 代娥 任毅 王达原
电 话:15708432070 19208055177
邮 箱:826712870@qq.com